CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI RICEVUTI DAL CAV DI UDINE NEL 2023
AMMINISTRAZIONE EROGANTE | IMPORTO | DATA INCASSO | OGGETTO DEL CONTRIBUTO |
Comune di Cividale del Friuli | € 2.050,00 | 14/12/2023 | Contributo spese OTT-NOV per ospitalità assistita casa accoglienza |
Comune di Tolmezzo | € 2.000,00 | 24/10/2023 | Liquidazione Contributo per attività annuale 2023 |
Cinque per mille | € 2.712,03 | 12/12/2023 | Quota 5 per mille 2021-2022 |
Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina | 2.800,00 | 17/03/2023 | Saldo Bando Associazionismo familiare 2021 |
Comune di Udine | € 3.307,50 | 06/11/2023 | Acconto contributo progetto Ad Hoc – Ambito Sociale |
Comune di Udine | € 2.600,00 | 13/11/2023 | Saldo progetto Giochi Amo |
TOTALE | € 15.469,53 |
---|
CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI RICEVUTI DAL CAV DI UDINE NEL 2022
AMMINISTRAZIONE EROGANTE | IMPORTO | DATA INCASSO | OGGETTO DEL CONTRIBUTO |
Regione autonoma FVG tramite CSV | € 612,00 | 17/06/2022 | Rimborso assicurazione volontari 2022 – L.R. 23/2012 |
Comune di Tolmezzo | € 2.500,00 | 07/12/2022 | Liquidazione Contributo per attività annuale 2022 |
Regione autonoma FVG tramite CSV | € 3.846,00 | 05/12/2022 | Articolo 13-quaterdecies DL 28 ottobre 2020 – DL Ristori |
Cinque per mille | € 2.663,48 | 16/12/2022 | Quota 5 per mille anno 2020-2021 |
Comune di Udine | € 6.000,00 | 02/02/2022 | Progetto Giochi Amo |
TOTALE | € 15.621,48 |
---|
CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI RICEVUTI DAL CAV DI UDINE NEL 2021
AMMINISTRAZIONE EROGANTE | IMPORTO | DATA INCASSO | OGGETTO DEL CONTRIBUTO |
Regione autonoma FVG tramite CSV | € 433,00 | 22/07/2021 | Rimborso assicurazione volontari 2021 – L.R. 23/2012 |
Comune di Tolmezzo | € 2.500,00 | 10/09/2021 | Liquidazione Contributo per attività annuale 2021 |
Regione autonoma FVG tramite CSV | € 2.902,00 | 11/10/2021 | Rimborso acquisto Attrezzature Tecniche 2021 – L.R. 23/2012 |
Cinque per mille | € 2.170,82 | 29/10/2021 | Quota 5 per mille 2019-2020 |
Azienda sanitaria Universitaria Giuliano Isontina | € 4.200,00 | 06/12/2021 | Sussidi e rimborsi Bando Associazionismo familiare 2021 |
Azienda sanitaria Universitaria Integrata di Udine | € 750,00 | 16/12/2021 | Saldo contributo L.R. 12/95 2020 |
TOTALE | € 12.955,82 |
---|